欧冠决赛是欧洲俱乐部足球的最高荣誉,每年都会吸引全球亿万球迷的关注。而决赛场地更是备受瞩目,它是这项赛事最终高潮的舞台,见证着冠军的诞生。那么,欧冠决赛场地究竟是如何确定的呢?
欧冠决赛场地的确定流程:
1. 申办:有意举办欧冠决赛的城市需要向欧洲足联提交申办文件,并详细介绍自身条件,包括球场设施、住宿条件、交通运输、安全保障、当地文化等。
2. 评估:欧足联会根据申办城市的条件进行评估,并最终确定候选城市。
3. 投票:欧足联执委会将会对候选城市进行投票,最终决出欧冠决赛举办城市。
欧冠决赛场地的选择标准:
球场设施:球场容量、场地质量、灯光照明、媒体设施等方面都要符合欧足联的标准。
城市基础设施:酒店、交通、餐饮、娱乐等配套设施要完善,能够满足球迷和媒体的需要。
安全保障:举办城市需要提供完善的安全保障措施,确保赛事安全顺利进行。
文化氛围:举办城市需要拥有良好的文化氛围,能够营造良好的赛事氛围。
历届欧冠决赛场地一览:
赛季 | 年份 | 球场 | 城市 | 国家 |
---|---|---|---|---|
1955/56 | 1956 | 王子公园球场 | 巴黎 | 法国 |
1956/57 | 1957 | 圣地亚哥·伯纳乌球场 | 马德里 | 西班牙 |
1957/58 | 1958 | 海瑟尔球场 | 布鲁塞尔 | 比利时 |
1958/59 | 1959 | 内卡尔体育场 | 斯图加特 | 德国 |
1959/60 | 1960 | 汉普顿公园球场 | 格拉斯哥 | 苏格兰 |
1960/61 | 1961 | 温布利球场 | 伦敦 | 英国 |
1961/62 | 1962 | 圣地亚哥·伯纳乌球场 | 马德里 | 西班牙 |
1962/63 | 1963 | 温布利球场 | 伦敦 | 英国 |
1963/64 | 1964 | 恩斯特·哈佩尔球场 | 维也纳 | 奥地利 |
1964/65 | 1965 | 圣西罗球场 | 米兰 | 意大利 |
1965/66 | 1966 | 海瑟尔球场 | 布鲁塞尔 | 比利时 |
1966/67 | 1967 | 温布利球场 | 伦敦 | 英国 |
1967/68 | 1968 | 温布利球场 | 伦敦 | 英国 |
1968/69 | 1969 | 圣地亚哥·伯纳乌球场 | 马德里 | 西班牙 |
1969/70 | 1970 | 圣西罗球场 | 米兰 | 意大利 |
1970/71 | 1971 | 温布利球场 | 伦敦 | 英国 |
1971/72 | 1972 | 温布利球场 | 伦敦 | 英国 |
1972/73 | 1973 | 克鲁伊夫球场 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 |
1973/74 | 1974 | 海瑟尔球场 | 布鲁塞尔 | 比利时 |
1974/75 | 1975 | 王子公园球场 | 巴黎 | 法国 |
1975/76 | 1976 | 汉普顿公园球场 | 格拉斯哥 | 苏格兰 |
1976/77 | 1977 | 温布利球场 | 伦敦 | 英国 |
1977/78 | 1978 | 温布利球场 | 伦敦 | 英国 |
1978/79 | 1979 | 温布利球场 | 伦敦 | 英国 |
1979/80 | 1980 | 圣地亚哥·伯纳乌球场 | 马德里 | 西班牙 |
1980/81 | 1981 | 王子公园球场 | 巴黎 | 法国 |
1981/82 | 1982 | 温布利球场 | 伦敦 | 英国 |
1982/83 | 1983 | 阿提哈德球场 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 |
1983/84 | 1984 | 圣西罗球场 | 米兰 | 意大利 |
1984/85 | 1985 | 海瑟尔球场 | 布鲁塞尔 | 比利时 |
1985/86 | 1986 | 圣地亚哥·伯纳乌球场 | 马德里 | 西班牙 |
1986/87 | 1987 | 普拉蒂尼球场 | 维也纳 | 奥地利 |
1987/88 | 1988 | 内卡尔体育场 | 斯图加特 | 德国 |
1988/89 | 1989 | 诺坎普球场 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
1989/90 | 1990 | 普拉蒂尼球场 | 维也纳 | 奥地利 |
1990/91 | 1991 | 圣西罗球场 | 米兰 | 意大利 |
1991/92 | 1992 | 温布利球场 | 伦敦 | 英国 |
1992/93 | 1993 | 奥林匹克球场 | 慕尼黑 | 德国 |
1993/94 | 1994 | 阿提哈德球场 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 |
1994/95 | 1995 | 埃尔·萨达尔球场 | 维戈 | 西班牙 |
1995/96 | 1996 | 奥林匹克球场 | 罗马 | 意大利 |
1996/97 | 1997 | 奥林匹克球场 | 慕尼黑 | 德国 |
1997/98 | 1998 | 阿姆斯特丹竞技场 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 |
1998/99 | 1999 | 诺坎普球场 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
1999/2000 | 2000 | 圣地亚哥·伯纳乌球场 | 马德里 | 西班牙 |
2000/01 | 2001 | 圣西罗球场 | 米兰 | 意大利 |
2001/02 | 2002 | 汉普顿公园球场 | 格拉斯哥 | 苏格兰 |
2002/03 | 2003 | 老特拉福德球场 | 曼彻斯特 | 英国 |
2003/04 | 2004 | 阿提哈德球场 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 |
2004/05 | 2005 | 阿塔图尔克奥林匹克体育场 | 伊斯坦布尔 | 土耳其 |
2005/06 | 2006 | 圣地亚哥·伯纳乌球场 | 马德里 | 西班牙 |
2006/07 | 2007 | 竞技场 | 伦敦 | 英国 |
2007/08 | 2008 | 卢日尼基球场 | 莫斯科 | 俄罗斯 |
2008/09 | 2009 | 诺坎普球场 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
2009/10 | 2010 | 圣地亚哥·伯纳乌球场 | 马德里 | 西班牙 |
2010/11 | 2011 | 温布利球场 | 伦敦 | 英国 |
2011/12 | 2012 | 阿里安斯球场 | 慕尼黑 | 德国 |
2012/13 | 2013 | 温布利球场 | 伦敦 | 英国 |
2013/14 | 2014 | 光明球场 | 里斯本 | 葡萄牙 |
2014/15 | 2015 | 圣西罗球场 | 米兰 | 意大利 |
2015/16 | 2016 | 圣西罗球场 | 米兰 | 意大利 |
2016/17 | 2017 | 千禧年球场 | 加的夫 | 威尔士 |
2017/18 | 2018 | 奥林匹克球场 | 基辅 | 乌克兰 |
2018/19 | 2019 | 万达大都会球场 | 马德里 | 西班牙 |
2019/20 | 2020 | 诺坎普球场 | 里斯本 | 葡萄牙 |
2020/21 | 2021 | 德拉戈球场 | 波尔图 | 葡萄牙 |
2021/22 | 2022 | 法兰西体育场 | 圣但尼 | 法国 |
2022/23 | 2023 | 阿塔图尔克奥林匹克体育场 | 伊斯坦布尔 | 土耳其 |
2023/24 | 2024 | 温布利球场 | 伦敦 | 英国 |
未来欧冠决赛场地:
2024/25: 圣地亚哥·伯纳乌球场 (马德里, 西班牙)
2025/26: 阿里安斯球场 (慕尼黑, 德国)
2026/27: 诺坎普球场 (巴塞罗那, 西班牙)
欧冠决赛场地是一个动态变化的因素,欧足联会根据实际情况进行调整。
你觉得哪座球场最适合举办欧冠决赛?你最期待哪座球场举办欧冠决赛?